
Nährwerte
Was ist drin in den Leckereien von Ferdi Fuchs?
Diese Frage stellen sich Eltern oft, denn die Kleinen sollen ihre Snacks für zwischendurch unbeschwert naschen können. Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick zu den Nährwerten aller Ferdi-Fuchs-Produkte.
|
|||
| Brennwert | 886 kJ / 214 kcal / (12%)* | ||
| Eiweiß | 14 g / (58%)* | ||
| Kohlenhydrate | 1,0 g / (<1%)* | ||
| Davon Zucker | 0,7 g / (1%)* | ||
| Fett | 17 g / (24%)* | ||
| Davon gesätt. Fettsäuren | 7,1 g / (36%)* | ||
| Ballaststoffe | 0,3 g / (2%)* | ||
| Natrium | 0,8 g / (57%)* | ||
| Vitamin E+ | 7,2 mg / (60%)** | ||
| Vitamin B1 | 0,6 mg / (54%)** | ||
| Vitamin B6 | 0,9 mg / (64%)** | ||
| Niacin | 10 mg / (62%)** | ||
| Pantothensäure | 3,4 mg / (56%)** | ||
| Folsäure | 109 µg / (54%)** | ||
| Biotin | 29 µg / (58%)** | ||
| Calcium | 120 mg / (15%)** | ||
| * Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA). Guideline Daily Amount. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Kinder (5-10 Jahre / Quelle: IGD) ** Anteil an empfohlenem Tagesbedarf |
|||
|
|||
| Ferdi Fuchs Mini Würstchen | |||
| Nährwertangaben durchschnittlich pro 100 g: | |||
| Brennwert | 1134 kJ / 274 kcal / (15%)* | ||
| Eiweiß | 13 g / (54%)* | ||
| Kohlenhydrate | 1,0 g / (<1%)* | ||
| Davon Zucker | 0,4 g / (<1%)* | ||
| Fett | 24 g / (34%)* | ||
| Davon gesätt. Fettsäuren | 10 g / (50%)* | ||
| Ballaststoffe | 1,0 g / (7%)* | ||
| Natrium | 0,8 g / (57%)* | ||
| Vitamin E+ | 6,0 mg / (60%)** | ||
| Vitamin B1 | 0,9 mg / (64%)** | ||
| Vitamin B6 | 1,2 mg / (60%)** | ||
| Niacin | 10,8 mg / (60%)** | ||
| Pantothensäure | 3,6 mg / (60%)** | ||
| Folsäure | 90 µg / (45%)** | ||
| Biotin | 90 µg / (60%)** | ||
| Calcium | 120 mg / (15%)** | ||
* Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA). Guideline Daily Amount. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Kinder (5-10 Jahre / Quelle: IGD) |
|||
|
|||
| Brennwert | 1650 kJ / 398 kcal / (22%)* | ||
| Eiweiß | 27 g / (113%)* | ||
| Kohlenhydrate | 1,0 g / (<1%)* | ||
| Davon Zucker | 0,2 g / (<1%)* | ||
| Fett | 31,5 g / (45%)* | ||
| Davon gesätt. Fettsäuren | 16,3 g / (82%)* | ||
| Ballaststoffe | 1,0 g / (7%)* | ||
| Natrium | 1,6 g / (114%)* | ||
| Vitamin E | 3,5 mg / (35%)** | ||
| Vitamin B1 | 1,1 mg / (78%)** | ||
| Vitamin B6 | 1,0 mg / (50%)** | ||
| Niacin | 11,7 mg / (65%)** | ||
| Pantothensäure | 2,3 mg / (38%)** | ||
| Folsäure | 40 µg / (20%)** | ||
| Biotin | 40 µg / (27%)** | ||
| * Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA). Guideline Daily Amount. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Kinder (5-10 Jahre / Quelle: IGD) ** Anteil an empfohlenem Tagesbedarf |
|||
|
|||
| Brennwert | 946 kJ / 226kcal / (13%)* | ||
| Eiweiß | 17 g / (71%)* | ||
| Kohlenhydrate | 12 g / (5%)* | ||
| Davon Zucker | 0,8 g / (1%)* | ||
| Fett | 12 g / (17%)* | ||
| Davon gesätt. Fettsäuren | 5,1 g / (26%)* | ||
| Ballaststoffe | 1,1 g / (7%)* | ||
| Natrium | 0,9 g / (64%)* | ||
| Vitamin E+ | 2,8 mg / (23%)** | ||
| Vitamin B1 | 0,6 mg / (54%)** | ||
| Niacin | 6,4 mg / (40%)** | ||
| Vitamin B6 | 0,7 mg / (50%)** | ||
| Folsäure | 65 µg / (32 %)** | ||
| Biotin | 20 µg / (40%)** | ||
| Pantothensäure | 3,0 mg / (50%)** | ||
| Calcium | 160 mg / (20%)** | ||
| * Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA). Guideline Daily Amount. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Kinder (5-10 Jahre / Quelle: IGD) ** Anteil an empfohlenem Tagesbedarf |
|||
|
|||
| Brennwert | 1529 kJ / 370 kcal / (21%)* | ||
| Eiweiß | 12 g / (50%)* | ||
| Kohlenhydrate | 1,5 g / (1%)* | ||
| Davon Zucker | 1,0 g / (1%)* | ||
| Fett | 35 g / (50%)* | ||
| Davon gesätt. Fettsäuren | 15 g / (75%)* | ||
| Ballaststoffe | 0,6 g / (4%)* | ||
| Natrium | 0,7 g / (50%)* | ||
| Vitamin E+ | 6,0 mg / (60%)** | ||
| Vitamin B1 | 0,8 mg / (57%)** | ||
| Vitamin B6 | 1,2 mg / (60%)** | ||
| Niacin | 12,6 mg / (70%)** | ||
| Pantothensäure | 4,2 mg / (70%)** | ||
| Folsäure | 140 µg / (70%)** | ||
| Biotin | 100 µg / (66%)** | ||
| Calcium | 300 mg / (37%)** | ||
| * Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA). Guideline Daily Amount. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Kinder (5-10 Jahre / Quelle: IGD) ** Anteil an empfohlenem Tagesbedarf |
|||
|
|||
| Brennwert | 1148 kJ / 278 kcal / (15 %)* | ||
| Eiweiß | 12 g / (50%)* | ||
| Kohlenhydrate | 1,0 g / (<1%)* | ||
| Davon Zucker | 0,7 g / (<1%)* | ||
| Fett | 25 g / (36%)* | ||
| Davon gesätt. Fettsäuren | 11 g / (55%)* | ||
| Ballaststoffe | 0,3 g / (2%)* | ||
| Natrium | 0,8 g / (53%)* | ||
| Vitamin E+ | 6,0 mg / (60%)** | ||
| Vitamin B1 | 0,9 mg / (64%)** | ||
| Vitamin B6 | 1,2 mg / (60%)** | ||
| Niacin | 10,8 mg / (60%)** | ||
| Pantothensäure | 3,6 mg / (60%)** | ||
| Folsäure | 90 µg / (45%)** | ||
| Biotin | 90 µg / (60%)** | ||
| Calcium | 120 mg / (15%)** | ||
* Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDS). Guideline Daily Amount. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Kinder (5-10 Jahre / Quelle: IGD) |
|||
|
|||
| Brennwert | 960 kJ / 232 kcal / (13%)* | ||
| Eiweiß | 14 g / (58%)* | ||
| Kohlenhydrate | 1,0 g / (<1%)* | ||
| Davon Zucker | 0,7 g / (1%)* | ||
| Fett | 19 g / (27%)* | ||
| Davon gesätt. Fettsäuren | 8 g / (40%)* | ||
| Ballaststoffe | 0,3 g / (2%)* | ||
| Natrium | 0,9 g / (64%)* | ||
| Vitamin E+ | 6,0 mg / (60%)** | ||
| Vitamin B1 | 0,9 mg / (64%)** | ||
| Vitamin B6 | 1,2 mg / (60%)** | ||
| Niacin | 10,8 mg / (60%)** | ||
| Pantothensäure | 3,6 mg / (60%)** | ||
| Folsäure | 90 µg / (45%)** | ||
| Biotin | 90 µg / (60%)** | ||
| Calcium | 120 mg / (15%)** | ||
| * Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA). Guideline Daily Amount. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Kinder (5-10 Jahre / Quelle: IGD) ** Anteil an empfohlenem Tagesbedarf |
|||
|
|||
| Brennwert | 1251 kJ / 301 kcal / (17%)* | ||
| Eiweiß | 21,8 g / (91%)* | ||
| Kohlenhydrate | 0,5 g / (<1%)* | ||
| Davon Zucker | 0,5 g / (1%)* | ||
| Fett | 23,5 g / (34%)* | ||
| Davon gesätt. Fettsäuren | 9,9 g / (50%)* | ||
| Ballaststoffe | 0,3 g / (2%)* | ||
| Natrium | 1,4 g / (100%)* | ||
| Vitamin E+ | 5,2 mg / (43%)** | ||
| Vitamin B1 | 0,9 mg / (82%)** | ||
| Vitamin B6 | 1,0 mg / (71%)** | ||
| Niacin | 10,3 mg / (64%)** | ||
| Pantothensäure | 2,9 mg / (48%)** | ||
| Folsäure | 78 µg / (39%)** | ||
| Biotin | 21 µg / (42%)** | ||
| Calcium | 120 mg / (15%)** | ||
| * Richtwert für die empfohlene Tagesmenge (GDA). Guideline Daily Amount. Werte basieren auf einer Ernährungsempfehlung für Kinder (5-10 Jahre / Quelle: IGD) ** Anteil an empfohlenem Tagesbedarf |
|||











